关于我们Position
作者:admin 时间:2019-06-15 19:09 人气:
物理性状指标 | 化学性状指标 | ||
项目 | 指标 | PH | 5.5~7.5 |
容重,g/cm³ | 0.20~0.60 | 电导率,ms/cm3 | 0.1~0.2 |
总孔隙度,% | >60 | 有机质,% | ≥35.0 |
通气孔隙度,% | >15 | 水解性氮,mg/kg | 50~500 |
持水孔隙度,% | >45 | 速效磷, mg/kg | 10~100 |
气水比 | 1:(2-4) | 速效钾, mg/kg | 50~600 |
相对含水量,% | <35.0 | 硝态氮/铵态氮 | (4~6):1 |
阳离子交换量(以NH4+计),cmol/kg | >15.0 | 交换性钙,mg/kg | 50~200 |
粒径大小,mm | <20 | 交换性镁,mg/kg | 25~100 |
测定方法采用1:10(v/v)稀释法 |
Copyright © 广州市生升农业股份有限公司 版权所有 地址/Add:广东省佛山市南海区花卉博览园内 电话/Tel:13923158716 粤ICP备15032636号-1